SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220009 20/02/2024 ***181103** FRANCISCA ERIDAN MENDES DA SILVA FONTENELE 8.580,00 1.430,00 1.430,00
220011 20/02/2024 ***312603** GEOVANE MATOS DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
220012 20/02/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
220013 20/02/2024 ***274603** MARCIO GOMES DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
220003 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.654,59 6.654,59 2.739,22
220006 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.559,93 1.559,93 1.559,93
220004 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.249,54 5.249,54 5.249,54
220001 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 92.415,62 92.415,62 60.611,44
220005 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.663,65 1.663,65 1.663,65
220010 20/02/2024 ***506663** SIMÃO PEDRO ALVES DE MELO 600,00 600,00 600,00
Totais: 118.163,33 111.013,33 75.293,78  
Total: 153 - Mostrando 10 por página