SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
326001 26/03/2024 ***603051383** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.085,41 1.085,41 1.085,41
326004 26/03/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 14.060,03 14.060,03 14.060,03
326003 26/03/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
326002 26/03/2024 ***619833** RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO 600,00 600,00 600,00
325001 25/03/2024 ***762363** JÚLIO CÉSAR DE MORAIS CASTRO 600,00 600,00 600,00
322003 22/03/2024 ***226473** JOSE IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
322004 22/03/2024 ***312603** GEOVANE MATOS DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
322001 22/03/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
322002 22/03/2024 ***506663** SIMÃO PEDRO ALVES DE MELO 600,00 600,00 600,00
321002 21/03/2024 ***274603** MARCIO GOMES DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
Totais: 19.225,44 19.225,44 19.225,44  
Total: 153 - Mostrando 10 por página