SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
227002 27/02/2024 ***418330001** J. DE S. MORAES EIRELE ME 945,00 945,00 945,00
226001 26/02/2024 ***603051383** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.085,42 1.085,42 1.085,42
226002 26/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 14.060,03 14.060,03 14.060,03
226003 26/02/2024 ***569430001** AUTOPEÇAS SÃO PAULO EIRELI 545,00 545,00 545,00
223001 23/02/2024 ***731423** PERGENTINO FIRMO DA SILVA NETO 600,00 600,00 600,00
222001 22/02/2024 ***924633** WALKIRIA CASTRO TOMAZ 420,00 420,00 420,00
222002 22/02/2024 ***762363** JÚLIO CÉSAR DE MORAIS CASTRO 600,00 600,00 600,00
221001 21/02/2024 ***774150001** JOSE KLUIVERT ROCHA CARVALHO 600,00 600,00 600,00
220013 20/02/2024 ***274603** MARCIO GOMES DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
220006 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.559,93 1.559,93 1.559,93
Totais: 20.835,38 20.835,38 20.835,38  
Total: 153 - Mostrando 10 por página