SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
305002 05/03/2024 ***619833** RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO 600,00 600,00 600,00
305003 05/03/2024 ***549023** IRAN DE SOUSA LEAL FILHO 420,00 420,00 420,00
301001 01/03/2024 ***287333** MARIA TORQUATA DE SAMPAIO CERQUEIRA BRITO 600,00 600,00 600,00
301002 01/03/2024 ***219900001** MANOEL RODRIGUES PRIMO 440,00 440,00 440,00
301003 01/03/2024 ***976750001** DIGITALIZE - Gestão Inteligente de Documentos Ltda. 48.903,44 48.903,44 48.903,44
229001 29/02/2024 ***788370001** FRANCISCO GABRIEL DA SILVA AZEVEDO- MAX BRILHO 590,00 590,00 590,00
228001 28/02/2024 ***480723** JOAQUIM EUFRAUSINO DE SOUSA NETO 600,00 600,00 600,00
228002 28/02/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
228003 28/02/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
227001 27/02/2024 ***226473** JOSE IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
Totais: 53.593,44 53.593,44 53.593,44  
Total: 153 - Mostrando 10 por página