SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
312001 12/03/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
311001 11/03/2024 ***682943** EDNA DE CERQUEIRA DE SOUSA 1.430,00 1.430,00 1.430,00
308001 08/03/2024 ***506663** SIMÃO PEDRO ALVES DE MELO 600,00 600,00 600,00
308002 08/03/2024 ***924633** WALKIRIA CASTRO TOMAZ 420,00 420,00 420,00
307001 07/03/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
307004 07/03/2024 ***219900001** MANOEL RODRIGUES PRIMO 280,00 280,00 280,00
307002 07/03/2024 ***480723** JOAQUIM EUFRAUSINO DE SOUSA NETO 600,00 600,00 600,00
307003 07/03/2024 ***312603** GEOVANE MATOS DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
306001 06/03/2024 ***762363** JÚLIO CÉSAR DE MORAIS CASTRO 600,00 600,00 600,00
305003 05/03/2024 ***549023** IRAN DE SOUSA LEAL FILHO 420,00 420,00 420,00
Totais: 5.970,00 5.970,00 5.970,00  
Total: 153 - Mostrando 10 por página