SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
321001 21/03/2024 ***731423** PERGENTINO FIRMO DA SILVA NETO 600,00 600,00 600,00
321002 21/03/2024 ***274603** MARCIO GOMES DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
320004 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.249,54 5.249,54 5.249,54
320001 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 92.415,62 92.415,62 62.870,97
320005 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.663,65 1.663,65 1.663,65
320007 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.862,84 4.862,84 4.862,84
320006 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.549,68 12.549,68 11.093,38
320002 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.401,41 8.401,41 8.401,41
320003 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.654,59 6.654,59 2.739,22
319002 19/03/2024 ***924633** WALKIRIA CASTRO TOMAZ 420,00 420,00 420,00
Totais: 133.237,33 133.237,33 98.321,01  
Total: 153 - Mostrando 10 por página