SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104001 04/01/2024 ***564233** RAYANE MARVIN RIBEIRO BRITO 43.965,60 10.991,40 9.511,52
104002 04/01/2024 ***400333** AFRANIO KLEBE DE BRITO JUNIOR 43.965,60 10.991,40 9.569,84
103001 03/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 18.375,60 4.593,90 4.593,90
102004 02/01/2024 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 8.000,00 0,00 0,00
102011 02/01/2024 ***184350001** SILVANO E MARLOS LTDA 11.400,00 1.581,26 1.581,26
102010 02/01/2024 ***184350001** SILVANO E MARLOS LTDA 20.000,00 3.656,90 3.656,90
102001 02/01/2024 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00 347,67 347,67
102009 02/01/2024 ***184350001** SILVANO E MARLOS LTDA 1.000,00 287,95 287,95
102002 02/01/2024 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 3.000,00 886,00 886,00
102007 02/01/2024 ***184350001** SILVANO E MARLOS LTDA 5.000,00 0,00 0,00
Totais: 156.706,80 33.336,48 30.435,04  
Total: 153 - Mostrando 10 por página