SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
216003 16/02/2024 ***549023** IRAN DE SOUSA LEAL FILHO 420,00 420,00 420,00
209001 09/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 14.160,10 0,00 0,00
209003 09/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 14.199,39 14.199,39 14.199,39
208003 08/02/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
208002 08/02/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
208001 08/02/2024 ***619833** RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO 600,00 600,00 600,00
207001 07/02/2024 ***086750003** GREEN CITY VEICULOS LTDA 5.000,00 816,69 816,69
206003 06/02/2024 ***287333** MARIA TORQUATA DE SAMPAIO CERQUEIRA BRITO 840,00 840,00 840,00
206001 06/02/2024 ***762363** JÚLIO CÉSAR DE MORAIS CASTRO 600,00 600,00 600,00
206006 06/02/2024 ***924633** WALKIRIA CASTRO TOMAZ 420,00 420,00 420,00
Totais: 37.259,49 18.916,08 18.916,08  
Total: 210 - Mostrando 10 por página