SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226002 26/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 14.060,03 14.060,03 14.060,03
223001 23/02/2024 ***731423** PERGENTINO FIRMO DA SILVA NETO 600,00 600,00 600,00
222002 22/02/2024 ***762363** JÚLIO CÉSAR DE MORAIS CASTRO 600,00 600,00 600,00
222001 22/02/2024 ***924633** WALKIRIA CASTRO TOMAZ 420,00 420,00 420,00
221001 21/02/2024 ***774150001** JOSE KLUIVERT ROCHA CARVALHO 600,00 600,00 600,00
220007 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.549,68 12.549,68 11.093,38
220013 20/02/2024 ***274603** MARCIO GOMES DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
220012 20/02/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
220011 20/02/2024 ***312603** GEOVANE MATOS DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
220010 20/02/2024 ***506663** SIMÃO PEDRO ALVES DE MELO 600,00 600,00 600,00
Totais: 30.869,71 30.869,71 29.413,41  
Total: 210 - Mostrando 10 por página