SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301001 01/03/2024 ***287333** MARIA TORQUATA DE SAMPAIO CERQUEIRA BRITO 600,00 600,00 600,00
301002 01/03/2024 ***219900001** MANOEL RODRIGUES PRIMO 440,00 440,00 440,00
229001 29/02/2024 ***788370001** FRANCISCO GABRIEL DA SILVA AZEVEDO- MAX BRILHO 590,00 590,00 590,00
228003 28/02/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
228001 28/02/2024 ***480723** JOAQUIM EUFRAUSINO DE SOUSA NETO 600,00 600,00 600,00
228002 28/02/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
227002 27/02/2024 ***418330001** J. DE S. MORAES EIRELE ME 945,00 945,00 945,00
227001 27/02/2024 ***226473** JOSE IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
226001 26/02/2024 ***603051383** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.085,42 1.085,42 1.085,42
226003 26/02/2024 ***569430001** AUTOPEÇAS SÃO PAULO EIRELI 545,00 545,00 545,00
Totais: 6.245,42 6.245,42 6.245,42  
Total: 210 - Mostrando 10 por página