SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
308002 08/03/2024 ***924633** WALKIRIA CASTRO TOMAZ 420,00 420,00 420,00
307004 07/03/2024 ***219900001** MANOEL RODRIGUES PRIMO 280,00 280,00 280,00
307003 07/03/2024 ***312603** GEOVANE MATOS DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
307002 07/03/2024 ***480723** JOAQUIM EUFRAUSINO DE SOUSA NETO 600,00 600,00 600,00
307001 07/03/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
306001 06/03/2024 ***762363** JÚLIO CÉSAR DE MORAIS CASTRO 600,00 600,00 600,00
305003 05/03/2024 ***549023** IRAN DE SOUSA LEAL FILHO 420,00 420,00 420,00
305001 05/03/2024 ***942293** MARIA DO SOCORRO MARQUES DE CARVALHO CURRALO 600,00 600,00 600,00
305002 05/03/2024 ***619833** RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO 600,00 600,00 600,00
301001 01/03/2024 ***287333** MARIA TORQUATA DE SAMPAIO CERQUEIRA BRITO 600,00 600,00 600,00
Totais: 5.140,00 5.140,00 5.140,00  
Total: 210 - Mostrando 10 por página