SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
530001 30/05/2024 ***117940001** FRATOS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 329,90 0,00 0,00
430001 30/04/2024 ***117940001** FRATOS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 329,90 329,90 329,90
429001 29/04/2024 ***847750001** HUB PAGAMENTO S.A. 65,87 0,00 0,00
429003 29/04/2024 ***224050001** LSS COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA 65,87 0,00 0,00
426005 26/04/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 14.060,03 14.060,03 14.060,03
426002 26/04/2024 ***883930001** IMEX MIDIA - COM E IND DE EQUIP AUDIOVISUAIS 690,00 690,00 690,00
426003 26/04/2024 ***224050001** LSS COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA 65,87 65,87 65,87
426001 26/04/2024 ***839083** RONDINELLY FORTES MELO 600,00 600,00 600,00
426004 26/04/2024 ***603051383** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.085,41 1.085,41 1.085,41
425001 25/04/2024 ***226473** JOSE IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
Totais: 17.712,85 17.251,21 17.251,21  
Total: 210 - Mostrando 10 por página