Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
624001 24/06/2026 ***085513** FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO 600,00 600,00 600,00
610001 10/06/2026 ***085513** FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO 600,00 600,00 600,00
513001 13/05/2026 ***085513** FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
428001 28/04/2026 ***085513** FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO 600,00 600,00 600,00
302001 02/03/2026 ***085513** FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO 600,00 600,00 600,00
205001 05/02/2026 ***085513** FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO 600,00 600,00 600,00
Totais: 4.200,00 4.200,00 4.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página