Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504001 04/05/2026 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 600,00 600,00 600,00
427001 27/04/2026 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 600,00 600,00 600,00
312001 12/03/2026 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
224001 24/02/2026 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 600,00 600,00 600,00
206001 06/02/2026 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 600,00 600,00 600,00
202001 02/02/2026 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 600,00 600,00 600,00
Totais: 4.200,00 4.200,00 4.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página