Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630001 30/06/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 29.485,42 29.485,42 29.485,42
526001 26/05/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28.578,01 28.578,01 28.578,01
430001 30/04/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28.579,55 28.579,55 28.579,55
327003 27/03/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 29.858,07 29.858,07 29.858,07
226003 26/02/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 29.846,63 29.846,63 29.846,63
129002 29/01/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 30.703,99 30.703,99 30.703,99
Totais: 177.051,67 177.051,67 177.051,67  
Total: 6 - Mostrando 10 por página