Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622002 22/06/2026 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.297,91 1.297,91 1.297,91
522001 22/05/2026 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.297,91 1.297,91 1.297,91
424001 24/04/2026 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.297,91 1.297,91 1.297,91
320001 20/03/2026 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.297,91 1.297,91 1.297,91
220001 20/02/2026 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.297,91 1.297,91 1.297,91
127003 27/01/2026 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.400,20 1.400,20 1.400,20
Totais: 7.889,75 7.889,75 7.889,75  
Total: 6 - Mostrando 10 por página