SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1015002 15/10/2025 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
910001 10/09/2025 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
618001 18/06/2025 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
410001 10/04/2025 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
312001 12/03/2025 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
Totais: 3.000,00 3.000,00 3.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página