SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424001 24/04/2025 ***587343** MARIA MENDES DE CERQUEIRA NETA 600,00 600,00 600,00
415004 15/04/2025 ***587343** MARIA MENDES DE CERQUEIRA NETA 600,00 600,00 600,00
321001 21/03/2025 ***587343** MARIA MENDES DE CERQUEIRA NETA 600,00 600,00 600,00
319001 19/03/2025 ***587343** MARIA MENDES DE CERQUEIRA NETA 600,00 600,00 600,00
307002 07/03/2025 ***587343** MARIA MENDES DE CERQUEIRA NETA 600,00 600,00 600,00
218001 18/02/2025 ***587343** MARIA MENDES DE CERQUEIRA NETA 1.680,00 1.680,00 1.680,00
113001 13/01/2025 ***587343** MARIA MENDES DE CERQUEIRA NETA 600,00 600,00 600,00
103002 03/01/2025 ***587343** MARIA MENDES DE CERQUEIRA NETA 600,00 600,00 600,00
Totais: 5.880,00 5.880,00 5.880,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página