SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1002007 02/10/2025 ***532533** ADRIANA SILVA FONTINELE 1.200,00 1.200,00 1.200,00
911005 11/09/2025 ***532533** ADRIANA SILVA FONTINELE 600,00 600,00 600,00
611001 11/06/2025 ***532533** ADRIANA SILVA FONTINELE 600,00 600,00 600,00
408001 08/04/2025 ***532533** ADRIANA SILVA FONTINELE 600,00 600,00 600,00
310001 10/03/2025 ***532533** ADRIANA SILVA FONTINELE 600,00 600,00 600,00
211003 11/02/2025 ***532533** ADRIANA SILVA FONTINELE 600,00 600,00 600,00
210001 10/02/2025 ***532533** ADRIANA SILVA FONTINELE 600,00 600,00 600,00
Totais: 4.800,00 4.800,00 4.800,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página