SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1022002 22/10/2025 ***226473** JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
1002008 02/10/2025 ***226473** JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE 840,00 840,00 840,00
911008 11/09/2025 ***226473** JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
828003 28/08/2025 ***226473** JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
807003 07/08/2025 ***226473** JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
730001 30/07/2025 ***226473** JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
710003 10/07/2025 ***226473** JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
612002 12/06/2025 ***226473** JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
521003 21/05/2025 ***226473** JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
509002 09/05/2025 ***226473** JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
Totais: 4.620,00 4.620,00 4.620,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página