SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1002001 02/10/2025 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
911002 11/09/2025 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 600,00 600,00 600,00
808001 08/08/2025 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 600,00 600,00 600,00
610003 10/06/2025 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 600,00 600,00 600,00
513002 13/05/2025 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 600,00 600,00 600,00
402001 02/04/2025 ***595143** MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA 600,00 600,00 600,00
Totais: 4.200,00 4.200,00 4.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página