SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1030003 30/10/2025 ***853703** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO 600,00 600,00 600,00
1022001 22/10/2025 ***853703** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO 600,00 600,00 600,00
1014001 14/10/2025 ***853703** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO 600,00 600,00 600,00
1008001 08/10/2025 ***853703** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO 600,00 600,00 600,00
930001 30/09/2025 ***853703** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO 600,00 600,00 600,00
918001 18/09/2025 ***853703** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO 600,00 600,00 600,00
909001 09/09/2025 ***853703** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO 600,00 600,00 600,00
827002 27/08/2025 ***853703** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO 600,00 600,00 600,00
821001 21/08/2025 ***853703** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO 600,00 600,00 600,00
814001 14/08/2025 ***853703** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO 600,00 600,00 600,00
Totais: 6.000,00 6.000,00 6.000,00  
Total: 29 - Mostrando 10 por página