SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1030002 30/10/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.959,34 21.959,34 21.959,34
924002 24/09/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.959,34 21.959,34 21.959,34
828002 28/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.959,34 21.959,34 21.959,34
806001 06/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 22.451,49 22.451,49 22.451,49
630002 30/06/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 23.216,57 23.216,57 23.216,57
529003 29/05/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.860,67 21.860,67 21.860,67
429001 29/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.860,67 21.860,67 21.860,67
415002 15/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.860,67 21.860,67 21.860,67
227002 27/02/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.860,67 21.860,67 21.860,67
206002 06/02/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 17.931,97 17.931,97 17.931,97
Totais: 216.920,73 216.920,73 216.920,73  
Total: 10 - Mostrando 10 por página