SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1030001 30/10/2025 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.215,40 1.215,40 1.215,40
924001 24/09/2025 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.215,40 1.215,40 1.215,40
822002 22/08/2025 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.215,40 1.215,40 1.215,40
723001 23/07/2025 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.518,26 1.518,26 1.518,26
624001 24/06/2025 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.215,40 1.215,40 1.215,40
526001 26/05/2025 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.215,40 1.215,40 1.215,40
425001 25/04/2025 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.215,40 1.215,40 1.215,40
327002 27/03/2025 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.215,40 1.215,40 1.215,40
227003 27/02/2025 ***603050001** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.215,40 1.215,40 1.215,40
Totais: 11.241,46 11.241,46 11.241,46  
Total: 9 - Mostrando 10 por página