SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
326003 26/03/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
325001 25/03/2024 ***762363** JÚLIO CÉSAR DE MORAIS CASTRO 600,00 600,00 600,00
322003 22/03/2024 ***226473** JOSE IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
322004 22/03/2024 ***312603** GEOVANE MATOS DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
322002 22/03/2024 ***506663** SIMÃO PEDRO ALVES DE MELO 600,00 600,00 600,00
322001 22/03/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
321002 21/03/2024 ***274603** MARCIO GOMES DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
321003 21/03/2024 ***480723** JOAQUIM EUFRAUSINO DE SOUSA NETO 600,00 600,00 600,00
321001 21/03/2024 ***731423** PERGENTINO FIRMO DA SILVA NETO 600,00 600,00 600,00
320001 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 92.415,62 92.415,62 62.870,97
Totais: 97.095,62 97.095,62 67.550,97  
Total: 210 - Mostrando 10 por página