SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
411007 11/04/2024 ***474400001** SAULO ALVES DAVID 04811904494 1.100,00 1.100,00 1.100,00
410002 10/04/2024 ***936360001** SYSLAE SOLUTION COM. SERV. EM TEC. DA INFORMAÇÃO 47.000,00 23.000,00 23.000,00
410001 10/04/2024 ***976750001** DIGITALIZE - Gestão Inteligente de Documentos Ltda. 22.420,84 22.420,84 22.420,84
409002 09/04/2024 ***924633** WALKIRIA CASTRO TOMAZ 420,00 420,00 420,00
409003 09/04/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
409004 09/04/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
409001 09/04/2024 ***287333** MARIA TORQUATA DE SAMPAIO CERQUEIRA BRITO 600,00 600,00 600,00
404002 04/04/2024 ***506663** SIMÃO PEDRO ALVES DE MELO 600,00 600,00 600,00
404003 04/04/2024 ***549023** IRAN DE SOUSA LEAL FILHO 420,00 420,00 420,00
404001 04/04/2024 ***480723** JOAQUIM EUFRAUSINO DE SOUSA NETO 600,00 600,00 600,00
Totais: 74.180,84 50.180,84 50.180,84  
Total: 210 - Mostrando 10 por página