SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
415001 15/04/2024 ***862483** SARVIA KAROLINE GOMES OLIVEIRA 600,00 600,00 600,00
415002 15/04/2024 ***274603** MARCIO GOMES DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
414001 14/04/2024 ***549023** IRAN DE SOUSA LEAL FILHO 420,00 420,00 420,00
412001 12/04/2024 ***862483** SARVIA KAROLINE GOMES OLIVEIRA 600,00 600,00 600,00
411003 11/04/2024 ***312603** GEOVANE MATOS DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
411004 11/04/2024 ***233570001** RUDINALDO ALVES DA SILVA 4.800,00 650,00 650,00
411001 11/04/2024 ***619833** RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO 600,00 600,00 600,00
411005 11/04/2024 ***974280001** L. M. DA SILVA SERVIÇOS 9.204,90 2.126,90 2.126,90
411006 11/04/2024 ***879750001** ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP 150,00 150,00 150,00
411007 11/04/2024 ***474400001** SAULO ALVES DAVID 04811904494 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 18.314,90 7.086,90 7.086,90  
Total: 210 - Mostrando 10 por página