SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419004 19/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.401,41 8.401,41 8.401,41
419002 19/04/2024 ***924633** WALKIRIA CASTRO TOMAZ 420,00 420,00 420,00
419005 19/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.654,59 6.654,59 2.739,22
419003 19/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 92.415,62 92.415,62 62.870,97
419008 19/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.549,68 12.549,68 11.093,38
419001 19/04/2024 ***506663** SIMÃO PEDRO ALVES DE MELO 600,00 600,00 600,00
417004 17/04/2024 ***480723** JOAQUIM EUFRAUSINO DE SOUSA NETO 600,00 600,00 600,00
417001 17/04/2024 ***226473** JOSE IVANE DE LIMA FONTINELE 420,00 420,00 420,00
417002 17/04/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
417003 17/04/2024 ***287333** MARIA TORQUATA DE SAMPAIO CERQUEIRA BRITO 600,00 600,00 600,00
Totais: 123.081,30 123.081,30 88.164,98  
Total: 210 - Mostrando 10 por página