SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
425002 25/04/2024 ***480723** JOAQUIM EUFRAUSINO DE SOUSA NETO 600,00 600,00 600,00
424001 24/04/2024 ***411010001** SOCIEDADE EDUCATIVA MARANATHA-SOMAR LTDA 25.350,00 25.350,00 25.350,00
424002 24/04/2024 ***424170001** CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 220,00 220,00 220,00
423003 23/04/2024 ***287333** MARIA TORQUATA DE SAMPAIO CERQUEIRA BRITO 600,00 600,00 600,00
423001 23/04/2024 ***762363** JÚLIO CÉSAR DE MORAIS CASTRO 600,00 600,00 600,00
423002 23/04/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
423004 23/04/2024 ***312603** GEOVANE MATOS DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
419004 19/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.401,41 8.401,41 8.401,41
419005 19/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.654,59 6.654,59 2.739,22
419001 19/04/2024 ***506663** SIMÃO PEDRO ALVES DE MELO 600,00 600,00 600,00
Totais: 44.046,00 44.046,00 40.130,63  
Total: 210 - Mostrando 10 por página