SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
206005 06/02/2024 ***506663** SIMÃO PEDRO ALVES DE MELO 600,00 600,00 600,00
206004 06/02/2024 ***226473** JOSE IVANE DE LIMA FONTINELE 590,00 590,00 590,00
206002 06/02/2024 ***312603** GEOVANE MATOS DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
205002 05/02/2024 ***500603** JOSÉ CARDOSO DE BRITO 600,00 600,00 600,00
205001 05/02/2024 ***480723** JOAQUIM EUFRAUSINO DE SOUSA NETO 600,00 600,00 600,00
205003 05/02/2024 ***549023** IRAN DE SOUSA LEAL FILHO 420,00 420,00 420,00
202001 02/02/2024 ***170120001** L A CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 400,00 400,00 400,00
131004 31/01/2024 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 15.000,00 4.598,50 4.598,50
131001 31/01/2024 ***788370001** FRANCISCO GABRIEL DA SILVA AZEVEDO- MAX BRILHO 445,00 445,00 445,00
131002 31/01/2024 ***424170001** CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 155,00 155,00 155,00
Totais: 19.230,00 8.828,50 8.828,50  
Total: 210 - Mostrando 10 por página