SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
417002 17/04/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
409004 09/04/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
326003 26/03/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
312002 12/03/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
228003 28/02/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
208003 08/02/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
122003 22/01/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
111001 11/01/2024 ***013363** ALEXANDRINA EMILLI PESSOA SAMPAIO 420,00 420,00 420,00
Totais: 3.360,00 3.360,00 3.360,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página